| сб. | 31.07.04 | 22,09 | −0,03 |
| пт. | 30.07.04 | 22,12 | −0,03 |
| чт. | 29.07.04 | 22,15 | −0,05 |
| ср. | 28.07.04 | 22,20 | −0,03 |
| вт. | 27.07.04 | 22,23 | −0,02 |
| пн. | 26.07.04 | 22,25 | 0,00 |
| вс. | 25.07.04 | 22,25 | 0,00 |
| сб. | 24.07.04 | 22,25 | −0,05 |
| пт. | 23.07.04 | 22,30 | −0,16 |
| чт. | 22.07.04 | 22,46 | −0,18 |
| ср. | 21.07.04 | 22,64 | −0,01 |
| вт. | 20.07.04 | 22,65 | +0,12 |
| пн. | 19.07.04 | 22,53 | 0,00 |
| вс. | 18.07.04 | 22,53 | 0,00 |
| сб. | 17.07.04 | 22,53 | +0,07 |
| пт. | 16.07.04 | 22,46 | −0,06 |
| чт. | 15.07.04 | 22,52 | −0,01 |
| ср. | 14.07.04 | 22,53 | −0,07 |
| вт. | 13.07.04 | 22,60 | +0,06 |
| пн. | 12.07.04 | 22,54 | 0,00 |
| вс. | 11.07.04 | 22,54 | 0,00 |
| сб. | 10.07.04 | 22,54 | +0,03 |
| пт. | 09.07.04 | 22,51 | +0,04 |
| чт. | 08.07.04 | 22,47 | +0,06 |
| ср. | 07.07.04 | 22,41 | −0,06 |
| вт. | 06.07.04 | 22,47 | +0,24 |
| пн. | 05.07.04 | 22,23 | 0,00 |
| вс. | 04.07.04 | 22,23 | 0,00 |
| сб. | 03.07.04 | 22,23 | −0,01 |
| пт. | 02.07.04 | 22,24 | +0,08 |
| чт. | 01.07.04 | 22,16 | −0,14 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2009 | 21.79 | 22.503 | 22.85 |
| Январь | 21.79 | 22.503 | 22.85 |
| 2008 | 20.06 | 23.754 | 25.76 |
| Сентябрь | 22.33 | 23.05 | 23.65 |
| Август | 23.48 | 24.16 | 25.15 |
| Июль | 25.13 | 25.448 | 25.70 |
| Июнь | 24.90 | 25.158 | 25.58 |
| Май | 24.79 | 25.122 | 25.48 |
| Апрель | 25.11 | 25.485 | 25.76 |
| Март | 24.58 | 25.065 | 25.55 |
| Февраль | 23.39 | 23.769 | 24.49 |
| Декабрь | 20.36 | 21.709 | 23.42 |
| Ноябрь | 20.15 | 20.53 | 21.01 |
| Октябрь | 20.06 | 21.529 | 23.10 |
| Январь | 23.42 | 23.762 | 24.07 |
| 2007 | 21.62 | 22.528 | 24.03 |
| Сентябрь | 22.46 | 22.779 | 23.06 |
| Август | 22.59 | 22.863 | 23.12 |
| Июль | 22.13 | 22.484 | 22.77 |
| Июнь | 21.71 | 21.977 | 22.18 |
| Май | 21.62 | 21.805 | 22.09 |
| Апрель | 21.93 | 22.109 | 22.33 |
| Март | 21.73 | 22.045 | 22.19 |
| Февраль | 21.65 | 21.866 | 22.04 |
| Декабрь | 23.28 | 23.615 | 23.90 |
| Ноябрь | 23.42 | 23.736 | 24.03 |
| Октябрь | 22.78 | 23.041 | 23.37 |
| Январь | 21.72 | 21.954 | 22.58 |
| 2006 | 19.72 | 21.224 | 22.87 |
| Сентябрь | 21.44 | 21.572 | 21.77 |
| Август | 20.24 | 21.082 | 21.52 |
| Июль | 19.72 | 20.103 | 20.33 |
| Июнь | 19.95 | 20.391 | 20.93 |
| Май | 20.82 | 20.989 | 21.15 |
| Апрель | 20.31 | 20.81 | 21.25 |
| Март | 20.50 | 20.735 | 20.93 |
| Февраль | 20.70 | 21.041 | 21.46 |
| Декабрь | 22.43 | 22.668 | 22.87 |
| Ноябрь | 21.77 | 22.079 | 22.61 |
| Октябрь | 21.45 | 21.614 | 21.81 |
| Январь | 21.25 | 21.601 | 21.81 |
| 2005 | 20.99 | 22.22 | 23.84 |
| Сентябрь | 21.55 | 22.137 | 22.78 |
| Август | 22.03 | 22.338 | 22.60 |
| Июль | 21.61 | 21.923 | 22.21 |
| Июнь | 21.68 | 21.898 | 22.22 |
| Май | 22.09 | 22.492 | 22.92 |
| Апрель | 22.49 | 22.823 | 23.07 |
| Март | 22.78 | 23.162 | 23.46 |
| Февраль | 22.32 | 22.752 | 23.19 |
| Декабрь | 21.04 | 21.292 | 21.63 |
| Ноябрь | 20.99 | 21.215 | 21.73 |
| Октябрь | 21.37 | 21.589 | 21.84 |
| Январь | 22.71 | 23.049 | 23.84 |
| 2004 | 21.73 | 22.723 | 24.69 |
| Сентябрь | 22.07 | 22.233 | 22.38 |
| Август | 22.03 | 22.305 | 22.72 |
| Июль | 22.09 | 22.383 | 22.65 |
| Июнь | 21.93 | 22.242 | 22.59 |
| Май | 21.73 | 22.154 | 22.69 |
| Апрель | 21.92 | 22.337 | 22.96 |
| Март | 22.50 | 22.883 | 23.33 |
| Февраль | 23.15 | 23.593 | 24.05 |
| Декабрь | 23.15 | 23.407 | 23.83 |
| Ноябрь | 22.47 | 22.824 | 23.23 |
| Октябрь | 22.11 | 22.358 | 22.78 |
| Январь | 23.15 | 23.976 | 24.69 |
| 2003 | 21.48 | 22.765 | 24.22 |
| Сентябрь | 21.48 | 22.301 | 22.96 |
| Август | 21.50 | 22.034 | 22.58 |
| Июль | 21.92 | 22.502 | 22.91 |
| Июнь | 22.75 | 23.531 | 24.03 |
| Май | 22.51 | 23.154 | 23.82 |
| Апрель | 21.89 | 22.097 | 22.51 |
| Март | 21.62 | 22.023 | 22.48 |
| Февраль | 22.24 | 22.409 | 22.55 |
| Декабрь | 23.52 | 23.915 | 24.22 |
| Ноябрь | 22.60 | 23.141 | 23.52 |
| Октябрь | 22.96 | 23.311 | 23.57 |
| Январь | 22.51 | 22.51 | 22.51 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 84,58 тг. ↓ −1,05
GBP Английский фунт стерлингов 182,13 тг. ↑ +4,55
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
DKK Датская крона 22,02 тг. ↑ +0,23
AED Дирхам ОАЭ 32,94 тг. ↑ +0,01
USD Доллар США 120,99 тг. ↑ +0,04
EUR Евро 164,04 тг. ↑ +1,70
CAD Канадский доллар 100,36 тг. ↓ −0,73
CNY Китайский юань 17,70 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 430,42 тг. ↑ +1,52
KGS Кыргызский сом 3,06 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 232,23 тг. ↑ +2,37
LTL Литовский лит 47,52 тг. ↑ +0,48
MDL Молдавский лей 11,71 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 17,22 тг. ↓ −0,02
PLN Польский злотый 40,68 тг. ↑ +0,54
SAR Риял Саудовской Аравии 32,26 тг. ↑ +0,01
RUR Российский рубль 4,15 тг. 0,00
XDR СДР 184,24 тг. ↑ +0,47
SGD Сингапурский доллар 81,65 тг. ↓ −0,25
TRL Турецкая лира 78,25 тг. ↓ −1,06
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 14,75 тг. ↓ −0,46
SEK Шведская крона 15,31 тг. ↑ +0,09
CHF Швейцарский франк 109,61 тг. ↑ +1,44
EEK Эстонская крона 10,49 тг. ↑ +0,11
ZAR Южно-африканский ранд 12,54 тг. ↓ −0,30
KRW Южно-корейский вон 9,08 тг. ↓ −0,17
JPY Японская йена 1,32 тг. ↑ +0,03