| пн. | 31.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вс. | 30.05.04 | ,00 | 0,00 |
| сб. | 29.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пт. | 28.05.04 | ,00 | 0,00 |
| чт. | 27.05.04 | ,00 | 0,00 |
| ср. | 26.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вт. | 25.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пн. | 24.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вс. | 23.05.04 | ,00 | 0,00 |
| сб. | 22.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пт. | 21.05.04 | ,00 | 0,00 |
| чт. | 20.05.04 | ,00 | 0,00 |
| ср. | 19.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вт. | 18.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пн. | 17.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вс. | 16.05.04 | ,00 | 0,00 |
| сб. | 15.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пт. | 14.05.04 | ,00 | 0,00 |
| чт. | 13.05.04 | ,00 | 0,00 |
| ср. | 12.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вт. | 11.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пн. | 10.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вс. | 09.05.04 | ,00 | 0,00 |
| сб. | 08.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пт. | 07.05.04 | ,00 | 0,00 |
| чт. | 06.05.04 | ,00 | 0,00 |
| ср. | 05.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вт. | 04.05.04 | ,00 | 0,00 |
| пн. | 03.05.04 | ,00 | 0,00 |
| вс. | 02.05.04 | ,00 | 0,00 |
| сб. | 01.05.04 | ,00 | 0,00 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 10.39 | 15.036 | 17.95 |
| Сентябрь | 14.56 | 14.906 | 15.64 |
| Август | 15.04 | 15.703 | 16.66 |
| Июль | 15.33 | 15.718 | 16.33 |
| Июнь | 14.81 | 15.27 | 15.91 |
| Май | 15.57 | 15.845 | 16.12 |
| Апрель | 14.90 | 15.483 | 15.95 |
| Март | 14.78 | 15.16 | 15.86 |
| Февраль | 15.40 | 15.807 | 16.32 |
| Декабрь | 11.58 | 11.873 | 12.17 |
| Ноябрь | 11.35 | 11.868 | 12.33 |
| Октябрь | 10.39 | 12.448 | 14.56 |
| Январь | 16.72 | 17.358 | 17.95 |
| 2007 | 16.53 | 17.415 | 18.97 |
| Сентябрь | 16.87 | 17.185 | 17.70 |
| Август | 16.72 | 17.295 | 17.71 |
| Июль | 17.25 | 17.534 | 17.99 |
| Июнь | 16.63 | 17.05 | 17.37 |
| Май | 16.87 | 17.115 | 17.36 |
| Апрель | 16.97 | 17.157 | 17.37 |
| Март | 16.53 | 16.923 | 17.28 |
| Февраль | 17.10 | 17.424 | 17.59 |
| Декабрь | 17.23 | 17.702 | 18.16 |
| Ноябрь | 17.26 | 18.222 | 18.97 |
| Октябрь | 17.49 | 17.832 | 18.68 |
| Январь | 17.04 | 17.551 | 18.41 |
| 2006 | 16.04 | 18.812 | 22.38 |
| Сентябрь | 16.41 | 17.06 | 17.73 |
| Август | 17.05 | 17.741 | 18.28 |
| Июль | 16.30 | 16.691 | 17.20 |
| Июнь | 16.11 | 17.361 | 18.24 |
| Май | 18.35 | 19.52 | 20.63 |
| Апрель | 20.09 | 20.844 | 21.51 |
| Март | 20.18 | 20.644 | 21.25 |
| Февраль | 21.24 | 21.538 | 21.79 |
| Декабрь | 17.95 | 18.204 | 18.45 |
| Ноябрь | 16.85 | 17.59 | 18.06 |
| Октябрь | 16.04 | 16.726 | 17.17 |
| Январь | 21.15 | 21.866 | 22.38 |
| 2005 | 19.19 | 20.982 | 23.16 |
| Сентябрь | 20.76 | 21.208 | 21.77 |
| Август | 20.57 | 21 | 21.38 |
| Июль | 19.58 | 20.296 | 20.82 |
| Июнь | 19.19 | 19.878 | 20.38 |
| Май | 19.96 | 20.952 | 22.04 |
| Апрель | 20.74 | 21.375 | 21.86 |
| Март | 20.88 | 21.772 | 22.67 |
| Февраль | 20.85 | 21.669 | 22.47 |
| Декабрь | 20.71 | 21.071 | 21.38 |
| Ноябрь | 19.82 | 20.148 | 20.73 |
| Октябрь | 20.02 | 20.462 | 21.04 |
| Январь | 21.38 | 21.935 | 23.16 |
| 2004 | 20.31 | 21.751 | 23.19 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 22.10 | 22.707 | 23.19 |
| Ноябрь | 21.10 | 21.626 | 22.49 |
| Октябрь | 20.31 | 20.915 | 21.74 |
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 77,22 тг. ↑ +0,37
GBP Английский фунт стерлингов 177,87 тг. ↓ −0,44
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 20,44 тг. ↑ +0,08
AED Дирхам ОАЭ 32,80 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 120,45 тг. ↓ −0,03
EUR Евро 152,26 тг. ↑ +0,68
CAD Канадский доллар 95,94 тг. ↓ −0,56
CNY Китайский юань 17,51 тг. ↑ +0,02
KWD Кувейтский динар 437,68 тг. ↓ −0,11
KGS Кыргызский сом 3,07 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 214,78 тг. ↑ +0,86
LTL Литовский лит 44,11 тг. ↑ +0,20
MDL Молдавский лей 11,58 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 16,93 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 39,64 тг. ↑ +0,24
SAR Риял Саудовской Аравии 32,12 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,31 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 178,44 тг. ↓ −0,28
SGD Сингапурский доллар 78,80 тг. ↑ +0,02
TRL Турецкая лира 75,99 тг. ↑ +1,50
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 16,21 тг. ↓ −0,14
SEK Шведская крона 14,54 тг. ↑ +0,19
CHF Швейцарский франк 99,59 тг. ↓ −0,18
EEK Эстонская крона 9,73 тг. ↑ +0,04
ZAR Южно-африканский ранд 11,68 тг. ↑ +0,10
KRW Южно-корейский вон 8,21 тг. ↓ −0,02
JPY Японская йена 1,30 тг. 0,00